Power Electronics

Alimentatori da Rack 19 pollici per uso industriale
totalmente protetti


Alimentatori da Rack 19"

Tutti gli alimentatori della serie EURO possono essere inseriti in sistemi con batteria di soccorso se abbinati al modulo di controllo batterie evitando cosė l'impiego di un ulteriore dispositivo per la ricarica della batteria.
Tabella cross-reference per sostituzioni vecchi modelli di Alimentatori da Rack.

Serie EL342A 1000W (42TEx220mm) Datasheet EL342A
MODELLO TENSIONE DI
USCITA
CORRENTE DI
USCITA
POTENZA
MASSIMA
EL342A-400 11 ÷ 16 V 50 A 800 W
EL342A-700 23 ÷ 28 V 40 A 1000 W
EL342A-800 44 ÷ 56 V 30 A 1000 W
EL342A-900 90 ÷ 120 V 15 A 1000 W
Alimentatore Rack 19 serie EL342A 1000W thumbnails
Serie E342A 500W (42TEx160mm) Datasheet E342A
MODELLO TENSIONE DI
USCITA
CORRENTE DI
USCITA
POTENZA
MASSIMA
E342A-400 11 ÷ 16 V 30 A 400 W
E342A-700 23 ÷ 28 V 18 A 500 W
E342A-800 44 ÷ 56 V 9 A 500 W
E342A-900 90 ÷ 120 V 4 A 500 W
Alimentatore Rack 19 serie E342A 500W thumbnails
Serie E328A 350W (28TEx160mm) Datasheet E328A
MODELLO TENSIONE DI
USCITA
CORRENTE DI
USCITA
POTENZA
MASSIMA
E328A-100 4.5 ÷ 5.5 V 40 A 200 W
E328A-400 11 ÷ 16 V 24 A 300 W
E328A-700 23 ÷ 28 V 15 A 350 W
E328A-800 44 ÷ 56 V 7 A 350 W
E328A-900 90 ÷ 120 V 3 A 350 W
Alimentatore Rack 19 serie E328A 350W thumbnails
Serie E321A 240W (21TEx160mm) Datasheet E321A
MODELLO TENSIONE DI
USCITA
CORRENTE DI
USCITA
POTENZA
MASSIMA
E321A-400 11 ÷ 16 V 18 A 240 W
E321A-700 22 ÷ 28 V 10 A 240 W
E321A-028 28 ÷ 32 V 8 A 240 W
E321A-800 44 ÷ 56 V 5 A 240 W
E321A-900 90 ÷ 120 V 2 A 240 W
Alimentatore Rack 19 serie E321A 240W thumbnails
Serie E312A 120W (12TEx160mm) Datasheet E312A
MODELLO TENSIONE DI
USCITA
CORRENTE DI
USCITA
POTENZA
MASSIMA
E312A-100 4.5 ÷ 5.5 V 20 A 120 W
E312A-400 11 ÷ 16 V 8 A 120 W
E312A-700 23 ÷ 28 V 5 A 120 W
E312A-028 28 ÷ 32 V 4 A 120 W
E312A-800 44 ÷ 60 V 2 A 120 W
E312A-900 90 ÷ 120 V 1 A 120 W
Alimentatore Rack 19 serie E312A 120W thumbnails
Serie E307A 60W (7TEx160mm) Datasheet E307A
MODELLO TENSIONE DI
USCITA
CORRENTE DI
USCITA
POTENZA
MASSIMA
E307A-100 4.5 ÷ 5.5 V 10 A 50 W
E307A-400 10 ÷ 16 V 4 A 50 W
E307A-700 22 ÷ 28 V 2 A 50 W
E307A-800 44 ÷ 60 V 1 A 50 W
E307A-900 90 ÷ 120 V 0.5 A 50 W
Alimentatore Rack 19 serie E307A 60W thumbnails

Scarica il depliant degli alimentatori e convertitori EURO(consigliata stampa in formato A3)

Download Adobe Reader


Sitemap